Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Г1 - : - В2, Кубок ДФЛ среди команд 2013 г. р. СУПЕР ЛИГА, Детская Футбольная Лига Воронежской области
Матч
Платинум Арена поле 2
# | Команда | И | О | |
1 | Легион | 5 | 12 | |
2 | ФЦ Оскол | 5 | 12 | |
3 | Старт | 5 | 12 | |
4 | Торпедо-Белые | 5 | 6 | |
5 | Торпедо-Черные | 5 | 3 | |
6 | СШ-4 | 5 | 0 |
21 сентября, суббота | |||
11:15 | ФЦ Оскол | 3 : 1 | Легион |
11:15 | Торпедо-Белые | 4 : 2 | СШ-4 |
11:40 | СШ-4 | 1 : 5 | Торпедо-Черные |
11:40 | Старт | 3 : 1 | ФЦ Оскол |
12:05 | Торпедо-Белые | 0 : 10 | Старт |
12:05 | Легион | 7 : 0 | Торпедо-Черные |
12:30 | Легион | 8 : 0 | СШ-4 |
12:30 | ФЦ Оскол | 3 : 0 | Торпедо-Белые |
12:55 | Старт | 5 : 0 | СШ-4 |
12:55 | Торпедо-Черные | 2 : 6 | ФЦ Оскол |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артём Леденев | 12 | 5 | |
Легион | |||
Овик Кочарян | 10 | 5 | |
ФЦ Оскол | |||
Иван Янов | 9 | 5 | |
Легион | |||
Артём Толмачев | 8 | 5 | |
Старт | |||
Михаил Малеев | 5 | 5 | |
ФЦ Оскол |