Заявочный лист команды
Спартак-2
на участие в
«Кубок ДФЛ» среди команд 2014 г. р. ВЫСШАЯ ЛИГА
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Анисимов Матвей Владимирович 19.01.2014 23 Полузащитник
2 Антипов Андрей Алексеевич 01.04.2014 24 Нападающий
3 Бородин Вадим Андреевич 19.05.2014 17 Полузащитник
4 Володин Михаил Андреевич 09.02.2015 -
5 Груздов Илья Андреевич 18.09.2014 20 Полузащитник
6 Демидов Никита Андреевич 17.10.2014 19 Защитник
7 Жулов Вадим Евгеньевич 21.03.2014 14 Нападающий
8 Заглядкин Андрей Павлович 25.06.2014 4 Нападающий
9 Казаринов Максим Алексеевич 16.06.2015 55 Вратарь
10 Кривченков Евгений Романович 25.01.2014 26 Защитник
11 Пияльцев Захар Романович 11.09.2014 9 Полузащитник
12 Помогалов Максим Александрович 10.08.2014 8 Полузащитник
13 Прохода Александр Сергеевич 22.05.2014 2 Полузащитник
14 Толстопятых Даниил Дмитриевич 08.07.2014 99 Полузащитник
15 Ушаков Артем Павлович 03.07.2014 11 Нападающий
16 Филиппов Даниил Евгеньевич 07.05.2015 16 Полузащитник
  Дата печати: 10.02.2026
Детская Футбольная Лига Воронежской области
dflvrn.ru