
12
игроков в заявке
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гридяев Михаил | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гусев Никита | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Елютин Сергей | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Епифанов Даниил | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Задонский Артём | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ильин Макар | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Красов Егор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ломачинский Мирон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Лыбаков Петр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Мануковский Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Спицын Вячеслав | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Степанов Кирилл | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Авдеев Герман | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Агеев Мирон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ломачинский Наум | 19.06.2015, 11 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Саркисян Тигран | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Хасанов Константин | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Чернобоев Матвей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку













