Фото, «Фестиваль ДФЛ» среди команд 2015 г. р., Детская Футбольная Лига Воронежской области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Адмирал-Зеленые | 3 | 9 | |
2 | Спартак-Белые | 3 | 6 | |
3 | СШ-12-Белые | 3 | 3 | |
4 | Торпедо-Белые | 3 | 0 |
5 октября, суббота | |||
11:00 | Адмирал-Зеленые | 4 : 0 | СШ-12-Белые |
11:40 | Торпедо-Белые | 1 : 3 | Спартак-Белые |
13:00 | СШ-12-Белые | 0 : 9 | Спартак-Белые |
13:00 | Адмирал-Зеленые | 6 : 0 | Торпедо-Белые |
15:40 | Спартак-Белые | 2 : 4 | Адмирал-Зеленые |
15:40 | Торпедо-Белые | 0 : 1 | СШ-12-Белые |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Титаренко | 8 | 3 | |
Спартак-Белые | |||
Макар Косенко | 7 | 3 | |
Адмирал-Зеленые | |||
Максим Горбанев | 3 | 3 | |
Адмирал-Зеленые | |||
Александр Александров | 2 | 3 | |
Адмирал-Зеленые | |||
Олег Гончаров | 2 | 3 | |
Спартак-Белые |