Список команд турнира пуст
Кубок ДФЛ среди команд 2008 г. р.
- 20 марта 2023 - 24 марта 2023
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Металлург-Оскол | 4 | 12 | |
2 | Металлург | 4 | 9 | |
3 | Спартак Белгород | 4 | 6 | |
4 | СШ-15 | 4 | 3 | |
5 | Труд-Белые | 4 | 0 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
10:00 | Металлург | 0 : 1 | Металлург-Оскол |
13:00 | Спартак Белгород | 6 : 1 | Труд-Белые |
6 ноября, среда | |||
8:00 | Металлург-Оскол | 8 : 0 | СШ-15 |
10:00 | Труд-Белые | 0 : 3 | СШ-15 |
13:00 | Спартак Белгород | 1 : 4 | Металлург |
5 ноября, вторник | |||
10:00 | Металлург-Оскол | 8 : 1 | Спартак Белгород |
11:00 | СШ-15 | 0 : 2 | Металлург |
4 ноября, понедельник | |||
9:20 | Металлург | 9 : 0 | Труд-Белые |
11:20 | Труд-Белые | 0 : 10 | Металлург-Оскол |
13:20 | СШ-15 | 0 : 2 | Спартак Белгород |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Шеховцов | 8 | 4 | |
Металлург-Оскол | |||
Радислав Маторкин | 7 | 4 | |
Металлург | |||
Иван Шкредов | 5 | 4 | |
Металлург-Оскол | |||
Ярослав Коростелев | 5 | 4 | |
Металлург-Оскол | |||
Владимир Курчин | 4 | 4 | |
Металлург-Оскол |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Беляев | 1 | 0 | |
СШ-15 | |||
Кирилл Борсяков | 1 | 0 | |
Труд-Белые | |||
Евгений Парфенов | 1 | 0 | |
Спартак Белгород | |||
Фёдор Куликов | 1 | 0 | |
Металлург | |||
Артём Субботин | 1 | 0 | |
Труд-Белые |