Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок ДФЛ среди команд 2014 г. р. СУПЕР ЛИГА
- 13 октября 2023 - 15 октября 2023
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Легион | 4 | 10 | |
2 | Труд синие | 4 | 8 | |
3 | Адмирал | 4 | 7 | |
4 | Торпедо черные | 4 | 3 | |
5 | Торпедо | 4 | 0 |
Результаты
18 ноября, суббота | |||
9:00 | Легион | 3 : 2 | Адмирал |
9:40 | Торпедо черные | 0 : 7 | Адмирал |
10:20 | Легион | 1 : 1 | Труд синие |
11:00 | Адмирал | 10 : 0 | Торпедо |
4 ноября, суббота | |||
11:50 | Адмирал | 2 : 2 | Труд синие |
29 октября, воскресенье | |||
10:00 | Торпедо | 0 : 7 | Торпедо черные |
10:40 | Легион | 14 : 1 | Торпедо |
28 октября, суббота | |||
10:00 | Торпедо черные | 0 : 5 | Легион |
10:40 | Труд синие | 11 : 0 | Торпедо |
11:20 | Торпедо черные | 0 : 8 | Труд синие |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Сумской | 9 | 4 |
Адмирал | |||
![]() |
Егор Сысоев | 9 | 4 |
Труд синие | |||
![]() |
Даниил Карпенко | 6 | 4 |
Легион | |||
![]() |
Павел Ухин | 5 | 4 |
Легион | |||
![]() |
Алексей Тишанинов | 5 | 4 |
Легион |