Летний Кубок ДФЛ среди команд 2015 г. р.
- 30 июня 2024 - 30 июня 2024
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Труд-Синие | 5 | 13 | |
2 | Труд-Белые | 5 | 11 | |
3 | Старт | 5 | 7 | |
4 | Торпедо-Чёрные | 5 | 6 | |
5 | Локомотив | 5 | 3 | |
6 | Торпедо-Белые | 5 | 3 |
Результаты
25 августа, воскресенье | |||
11:00 | Локомотив | 1 : 7 | Труд-Синие |
11:30 | Торпедо-Белые | 0 : 10 | Труд-Синие |
11:30 | Торпедо-Чёрные | 1 : 5 | Труд-Белые |
12:00 | Торпедо-Белые | 1 : 4 | Локомотив |
12:00 | Старт | 1 : 4 | Труд-Синие |
12:30 | Труд-Белые | 2 : 0 | Локомотив |
12:30 | Старт | 6 : 2 | Торпедо-Белые |
13:00 | Труд-Синие | 9 : 1 | Торпедо-Чёрные |
13:30 | Локомотив | 1 : 4 | Торпедо-Чёрные |
13:30 | Старт | 2 : 2 | Труд-Белые |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Марк Попехин | 11 | 5 | |
Труд-Синие | |||
Матвей Синеоков | 7 | 5 | |
Торпедо-Чёрные | |||
Давид Вартазарян | 6 | 5 | |
Торпедо-Чёрные | |||
Игнат Гусев | 6 | 5 | |
Труд-Синие | |||
Тихон Батусов | 6 | 5 | |
Старт |