Кубок ДФЛ среди команд 2013 г. р. ВЫСШАЯ ЛИГА
- 30 октября 2024 - 01 ноября 2024
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
30 октября, среда | |||
9:30 | СШ-4-Красные | 11 : 0 | ДЮСШ |
12:30 | СШОР-8-Зеленые | 0 : 1 | СШ-4-Красные |
13:30 | ДЮСШ | 1 : 5 | СШОР-8-Зеленые |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Матвей Сергеев | 3 | 2 | |
СШ-4-Красные | |||
Максим Богдашкин | 2 | 2 | |
СШ-4-Красные | |||
Илья Дородных | 2 | 2 | |
СШ-4-Красные | |||
Александр Понкратов | 2 | 2 | |
СШ-4-Красные | |||
Егор Селин | 2 | 2 | |
СШ-4-Красные |